Prezime | Ime | Broj indeksa | Redovnost | Aktivnost | Poseta | Seminarski | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Kolokvijum 1 | Kolkokvijum 2 | Pismeni | Usmeni | UKUPNO BODOVA | |
Anđelković | Dušan | 2005-1-259 | 2 | 1 | 0 (np) | nije polagao | 2 | nije polagao | nije polagao | nije polagao | (nema uslov) | |||||
Aničić | Danijela | 2004-1-229 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 62 | |||||
Brkušanin | Dušan | 2005-1-049 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | nije polagao | nije polagao | 16 | |||||
Ćirić | Vladimir | 2003-1-371 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 (np) | nije polagao | 22 | |||||
Čolić | Slaviša | 2005-1-126 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | nije polagao | nije polagao | 17 | |||||
Begić | Lejla | 2002-1-100 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 52 | |||||
Đurić | Milan | 2003-1-218 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 51 | |||||
Janković | Marinko | 2006-1-064 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (np) | nije polagao | 17 | |||||
Jovanović | Ilija | 2005-1-242 | 2 | 0 | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | 0 (np) | nije polagao | (nema uslov) | |||||
Kravić | Vladimir | 2005-1-286 | 2 | 0 | nije polagao | 0 (np) | 3 | 1 (np) | 14 | 3 (np) | (nema uslov) | |||||
Milinović | Milica | 2005-1-321 | 3 | 2 | 1 (np) | nije polagao | 2 | 1 (np) | nije polagao | nije polagao | (nema uslov) | |||||
Milivojević | Nikola | 2002-1-261 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 (np) | nije polagao | 22 | |||||
Nešić | Marko | 2004-1-327 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | nije polagao | nije polagao | 12 | |||||
Nikolić | Vladimir | 2005-1-077 | 3 | 4 | 2 | 1 (np) | 0 (np) | 0 (np) | nije polagao | nije polagao | (nema uslov) | |||||
Perić | Ružica | 2003-1-184 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 46 | |||||
Petrović | Danijela | 2003-1-068 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 19 | 58 | |||||
Radovanović | Vladimir | 2005-1-077 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 15 | 44 | |||||
Rusić | Ivan | 2002-1-240 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 20 | 59 | |||||
Vasiljević | Emilija | 99-1-248 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 (np) | 25 |
Ostale godine - Konačni zbir bodova za školsku 2009/10
napisao/la Aleksandar Čupić -
Broj odgovora: 0
U nastavku je dat konačni zbir bodova bez bodova planiranih za posetu CityExpress-u (5)!