| Prezime | Ime | Br. indeksa | Kolokvijum 1 |
| Andrejić | Milan | PS080136 | 10 |
| Belanović | Miloš | PS080229 | 5 (np) |
| Cvijović | Branko | PS070101 | 4 (np) |
| Dabižljević | Biljana | PS080298 | 5 (np) |
| Ilić | Selena | PS080038 | 9 |
| Ivanov | Nemanja | PS080200 | 12 |
| Jovančićević | Vukašin | PS070239 | 9 |
| Jovanović | Aleksandra | PS080105 | 9 |
| Kalajdžić | Višnja | PS070154 | 2 (np) |
| Krstić | Dušan | PS080141 | 12 |
| Marković | Aleksandra | PS080177 | 8 |
| Martić | Nemanja | PS080274 | 9 |
| Mijailović | Jovana | PS080047 | 19 |
| Mijailović | Marijana | PS070187 | 19 |
| Milosavljević | Ivan | PS080125 | 8 |
| Milovanović | Andrija | PS080201 | nije polagao |
| Negić | Milomir | PS080334 | 6 (np) |
| Nenadović | Stevan | PS080092 | 8 |
| Nikolić | Ivana | PS080123 | 13 |
| Ostojić | Uroš | PS080292 | 5 (np) |
| Pavasović | Nikola | PS070241 | nije polagao |
| Pavlović | Goran | PS080057 | 7 (np) |
| Peruničić | Dragana | PS080204 | 7 (np) |
| Petrović | Marija | PS080135 | 8 |
| Petrović | Milica | PS070188 | 14 |
| Pirković | Ivana | PS080109 | 8 |
| Radisavljević | Ivana | PS080134 | 10 |
| Radulović | Vlade | PS080174 | 0 (np) |
| Ranković | Zoran | PS080215 | 14 |
| Rodaljević | Milica | PS070140 | 19 |
| Seničić | Irena | PS080088 | 8 |
| Sentić | Vuk | PS080049 | 10 |
| Soldatović | Miloš | PS070237 | 5 (np) |
| Spasić | Aleksandar | PS080116 | 14 |
| Stojaković | Ivana | PS080078 | 9 |
| Stojić | Danka | PS080096 | 6 (np) |
| Tomašević | Milica | PS080132 | 7 (np) |
| Trajković | Aleksandra | PS080111 | 12 |
| Vejselović | Jasmina | PS080075 | 1 (np) |
| Vojinović | Srđan | PS080226 | 7 (np) |
| Zdravković | Nemanja | PS080241 | 2 (np) |
| Živanović | Katarina | PS080250 | 12 |
| Ćirić | Vladimir | 2003-1-371 | 7 (np) |
| Đorođević | Dušan | 2006-1-358 | 2 (np) |
| Đorođević | Milena | 2007-1-215 | 5 (np) |
| Jovanović | Ilija | 2005-1-242 | nije polagao |
| Mijatović | Milena | 2005-1-287 | nije polagao |
| Milivojević | Nikola | 2002-1-261 | 7 (np) |
| Popović | Nemanja | 2006-1-255 | 11 |
| Tomašević | Brankica | 2004-1-035 | 3 (np) |
Studenti koji su imali 8 i 9 poena položili su uslovno kolokvijum!!!