| Prezime | Ime | Broj indeksa | Redovnost | Aktivnost | Poseta (spec) | Seminarski | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Kolokvijum 1 | Kolkokvijum 2 | Pismeni | Usmeni | UKUPNO BODOVA | Komentar |
| Andrejić | Milan | PS080136 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | nije polagao | nije polagao | 20 | ||||
| Belanović | Miloš | PS080229 | 0 | 0 | 0 | nije polagao | 0 (np) | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | 0 | nema uslov | |||
| Cvijović | Branko | PS070101 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 45 | ||||
| Dabižljević | Biljana | PS080298 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 54 | ||||
| Ilić | Selena | PS080038 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 73 | ||||
| Ivanov | Nemanja | PS080200 | 3 | 0 | 5 | 1 (np) | 0 (np) | 0(np) | 0(np) | 13 | nije polagao | 21 | nema uslov | |||
| Jovančićević | Vukašin | PS070239 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 (uslovno) | 4 (np) | 25 | ||||
| Jovanović | Aleksandra | PS080105 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | 10 | 49 | ||||
| Kalajdžić | Višnja | PS070154 | 3 | 0 | 5 | 1 (np) | 2 | 1 (np) | 0(np) | nije polagao | nije polagao | 10 | nema uslov | |||
| Krstić | Dušan | PS080141 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 20 | 61 | ||||
| Marković | Aleksandra | PS080177 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 16 | 62 | |||
| Martić | Nemanja | PS080274 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 (np) | 38 | ||||
| Mijailović | Jovana | PS080047 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | 60 | ||||
| Mijailović | Marijana | PS070187 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 52 | ||||
| Milosavljević | Ivan | PS080125 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 (uslovno) | 1 (np) | 24 | ||||
| Milovanović | Andrija | PS080201 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 (uslovno) | 8 | 33 | ||||
| Negić | Milomir | PS080334 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | 66 | ||||
| Nenadović | Stevan | PS080092 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 (np) | 40 | ||||
| Nikolić | Ivana | PS080123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 67 | ||||
| Ostojić | Uroš | PS080292 | 0 | 0 | 0 | 0 (np) | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | 0 | nema uslov | |||
| Pavlović | Goran | PS080057 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 50 | ||||
| Peruničić | Dragana | PS080204 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 (np) | nije polagao | 21 | ||||
| Petrović | Marija | PS080135 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | nije polagao | nije polagao | 24 | ||||
| Petrović | Milica | PS070188 | 4 | 4 | 5 | 1 (np) | 1 (np) | 3 | nije polagao | 6 (np) | nije polagao | 16 | nema uslov | |||
| Pirković | Ivana | PS080109 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | nije polagao | nije polagao | 19 | ||||
| Radisavljević | Ivana | PS080134 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | nije polagao | nije polagao | 21 | ||||
| Radulović | Vlade | PS080174 | 0 | 0 | 0 | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | nije polagao | 0 | nema uslov | |||
| Ranković | Zoran | PS080215 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | nije polagao | nije polagao | 22 | ||||
| Rodaljević | Milica | PS070140 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 51 | ||||
| Seničić | Irena | PS080088 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 49 | ||||
| Sentić | Vuk | PS080049 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 (uslovno) | 8 | 35 | ||||
| Soldatović | Miloš | PS070237 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | nije polagao | nije polagao | 20 | ||||
| Spasić | Aleksandar | PS080116 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 54 | ||||
| Stojaković | Ivana | PS080078 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 57 | ||||
| Stojić | Danka | PS080096 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 48 | ||||
| Tomašević | Milica | PS080132 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | nije polagao | nije polagao | 21 | ||||
| Trajković | Aleksandra | PS080111 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 16 | 10 | 58 | ||||
| Vejselović | Jasmina | PS080075 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 (uslovno) | 7 | 35 | |||
| Vojinović | Srđan | PS080226 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | nije polagao | nije polagao | 17 | ||||
| Zdravković |
Обрачун бодова пре писменог испита за школску 2010/2011
napisao/la Aleksandar Čupić -
Broj odgovora: 0