Zdravković | Nemanja | PS080241 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 57 | |||
Živanović | Katarina | PS080250 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 51 | |||
Anđelković | Dušan | 2005-1-259 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | 39 | |||
Đorđević | Milena | 2007-1-215 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 51 | |||
Gugleta | Sonja | 2007-1-194 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 (np) | nije polagao | 22 | |||
Jović | Snežana | 2006-1-224 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 | 52 | |||
Marinković | Milena | 2007-1-269 | 4 | 3 | 5 | 1 (np) | 2 | 1 (np) | 1 (np) | nije polagao | nije polagao | 14 | |||
Milinović | Milica | 2005-1-321 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 (np) | nije polagao | 13 | |||
Nikolić | Vladimir | 2005-1-077 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | nije polagao | nije polagao | 22 | |||
Ristić | Miroslav | 2007-1-128 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 49 | |||
Škundrić | Vladimir | 2005-1-167 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 44 | |||
Tomašević | Brankica | 2004-1-035 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | nije polagao | nije polagao | 14 |
Обрачун бодова пре писменог испита за школску 2010/2011 II део
napisao/la Aleksandar Čupić -
Broj odgovora: 0