Forum novosti

Konačni bodovi posle popravnih testova

Konačni bodovi posle popravnih testova

napisao/la Aleksandar Čupić -
Broj odgovora: 0
Prezime Ime Broj indeksa Redovnost Aktivnost Poseta (spec) Seminarski Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Kolokvijum 1 Kolkokvijum 2 Pismeni Usmeni UKUPNO BODOVA Ponderisani poeni Konačne ocene
Andrejić Milan PS080136 4 1 5 0 5 4 2 4 12 25 62 5 67
Belanović Miloš PS080229 0 0 0 0 nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao 0 0 NEMA USLOV
Cvijović Branko PS070101 5 0 5 0 3 2 4 2 10 27 58 5 63
Dabižljević Biljana PS080298 5 3 5 0 4 4 4 4 0 (np) nije polagao 29 5 34
Ilić Selena PS080038 5 5 5 0 5 5 5 5 12 26 73 5 78
Ivanov Nemanja PS080200 2 0 5 0 nije polagao 1 (np) nije polagao nije polagao 8 nije polagao 15 5 NEMA USLOV
Jovančićević Vukašin PS070239 4 2 5 0 2 2 3 2 8 14 42 5 47
Jovanović Aleksandra  PS080105 3 0 5 0 4 3 3 4 8 24 54 5 59
Kalajdžić Višnja  PS070154 0 0 0 0 nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao 0 0 NEMA USLOV
Krstić Dušan  PS080141 5 5 5 0 4 5 4 3 9 22 62 5 67
Marković Aleksandra PS080177 3 4 5 0 4 4 4 4 7 26 61 5 66
Martić Nemanja  PS080274 3 1 5 0 2 2 4 2 7 nije polagao 26 5 31
Mijailović Jovana  PS080047 5 1 5 0 5 4 5 3 11 25 64 5 69
Mijailović Marijana  PS070187 5 1 5 0 4 3 3 4 10 25 60 5 65
Milosavljević Ivan  PS080125 4 3 5 0 4 2 2 2 6 6 (np) 28 5 33
Milovanović Andrija  PS080201 5 4 5 0 3 3 3 3 11 19 56 5 61
Negić Milomir PS080334 5 3 5 0 4 3 4 4 12 7 (np) 40 5 45
Nenadović Stevan  PS080092 3 5 5 0 4 3 3 2 11 21 57 5 62
Nikolić Ivana  PS080123 5 5 5 0 5 5 5 5 12 28 75 5 80
Ostojić Uroš  PS080292 0 0 0 0 nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao 0 0 NEMA USLOV
Pavlović Goran  PS080057 4 5 5 0 4 3 3 2 11 26 63 5 68
Peruničić Dragana  PS080204 5 0 5 0 nije polagao 2 nije polagao 3 1 (np) nije polagao 15 5 NEMA USLOV
Petrović Marija  PS080135 4 2 5 0 4 3 3 3 11 23 58 5 63
Petrović Milica  PS070188 5 4 5 0 2 2 3 2 11 25 59 5 64
Pirković Ivana  PS080109 4 1 5 0 3 4 4 2 12 28 63 5 68
Radisavljević Ivana  PS080134 5 0 5 0 3 4 5 5 11 18 56 5 61
Radulović Vlade  PS080174 0 0 0 0 nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao 0 0 NEMA USLOV
Ranković Zoran  PS080215 5 4 5 0 4 3 3 3 11 26 64 5 69
Rodaljević Milica  PS070140 5 1 5 0 5 4 4 3 10 20 57 5 62
Seničić Irena  PS080088 5 2 5 0 4 2 3 3 9 2 (np) 33 5 38
Sentić Vuk  PS080049 3 3 5 0 3 4 2 2 nije polagao nije polagao 22 5 27
Soldatović Miloš  PS070237 2 1 5 0 4 4 5 3 nije polagao nije polagao 24 5 29
Spasić Aleksandar PS080116 4 3 5 0 4 3 3 4 8 24 58 5 63
Stojaković Ivana  PS080078 4 4 5 0 5 3 2 3 10 7 (np) 36 5 41
Stojić Danka  PS080096 5 3 5 0 4 3 3 4 12 13 52 5 57
Tomašević Milica  PS080132 4 0 5 0 3 4 2 2 8 8 (np) 28 5 33
Trajković Aleksandra PS080111 5 4 5 0 4 2 4 4 10 21 59 5 64
Vejsel