| Statistička teorija telekomunikacija | |||
| Rezultati prvog kolokvijuma | |||
| |
statut 06 | |
|
| 1 | Brandi Tina | ts 050114 | 18 |
| 2 | Cajić Miljana | ts 040333 | 20 |
| 3 | Cvetković Jovana | ts 040260 | 13 |
| 4 | Ćosić Irena | ts 041089 | |
| 5 | Davidović Jelena | ts 050233 | 19 |
| 6 | Đurić Saša | ts 048316 | 18 |
| 7 | Franić Nikola | ts 050283 | |
| 8 | Gajić Miloš | ts 050265 | 16 |
| 9 | Gašić Mirko | ts 060351 | 40 |
| 10 | Jakovljević Tamara | ts 060031 | 49 |
| 11 | Janković Petar | ts 060257 | |
| 12 | Katanić Jelena | ts 050024 | 17 |
| 13 | Lekić Vladimir | ts 050222 | 12 |
| 14 | Lovren Jadranka | ts 050057 | |
| 15 | Maksimović Marko | ts 041099 | 7 |
| 16 | Marković Ivan | ts 050202 | 2 |
| 17 | Marković Saša | ts 041051 | 11 |
| 18 | Miletić Nikola | ts 050267 | 15 |
| 19 | Milovanović Marija | ts 060368 | 20 |
| 20 | Milovanović Željko | ts 060066 | 35 |
| 21 | Nedeljković Stefan | ts 060147 | 38 |
| 22 | Nikolić Mirjana | ts 060063 | 43 |
| 23 | Pajić Predrag | ts 050074 | 7 |
| 24 | Pavlović Jelena | ts 060136 | |
| 25 | Pavlović Miloš | ts 060092 | 49 |
| 26 | Perić Milica | ts 060137 | |
| 27 | Petrović Milan | ts 060062 | 34 |
| 28 | Petrović Milica | ts 060016 | 47 |
| 29 | Potić Aleksandra | ts 060058 | |
| 30 | Radišić Vladimir | ts 050402 | |
| 31 | Spasić Marko | ts 050188 | 33 |
| 32 | Stojković Aleksandar | ts 060290 | 22 |
| 33 | Šuša Miloš | ts 060223 | |
| 34 | Todosijević Andrijana | ts 060100 | 41 |
| 35 | Tomić Suzana | ts 060271 | |
| 36 | Urošević Vesna | ts 050272 | |
| 37 | Vitomirović Miloš | ts 060165 | 0 |
| 38 | Vujanović Miloš | ts 060217 | 21 |
| 39 | Vujović Jovana | ts 050246 | |
| 40 | Žujović Nemanja | ts 010326 | |
| 41 | Zlatić Tomislav | ts 041162 | 2 |
| |
statut 00 | |
|
| 42 | Bajrami Denis | ts 031363 | |
| 43 | Cvetković Siniša | ts 031237 | 1 |
| 44 | Cvetković Slavoljub | ts 031236 | 5 |
| 45 | Čaprić Bojan | ts 031205 | 5 |
| 46 | Petrović Milutin | ts 001007 | 20 |
| 47 | Radosavljević Milan | ts 031199 | |
| 48 | Todorić Aleksandar | ts 011212 | 7 |
| - Radovi se mogu pogledati u utorak u 12h, kab. 508. | |||
| - Kolokvijum su položili stuenti koji imaju 25 i više poena. | |||
| - Na drugi kolokvijum uslovno se pozivaju studenti koji imaju 20 i više poena. | |||