Forum novosti

Pregled bodova

Pregled bodova

napisao/la Aleksandar Čupić -
Broj odgovora: 0
Prezime Ime Broj indeksa Redovnost Aktivnost Lab. Vežba Poseta Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Kolokvijum 1 Kolkokvijum 2 Pismeni Usmeni UKUPNO BODOVA
Arsenijević Rade 2007-1-259 4 3 5 5 3 3 3 2 10 24     62
Bradić Dušan 2007-1-103 5 5 5 5 2 4 5 4 10 12     57
Caković Nena 2007-1-155 5 3 5 5 3 3 5 2 11 25     67
Delić Marko 2006-1-109 3 1 5 5 3 4 4 2 8 22     57
Đalović Dušan 2005-1-100 4 3 5 5 3 3 3 3 6 4 (np)     35
Đorđević Dušan 2006-1-358 4 4 5 5 3 3 4 3 8 17     56
Janković Marko 2007-1-102 5 4 5 5 3 3 3 3 11 23     65
Knežević Marko 2007-1-254 4 4 5 5 2 5 5 2 11 26     69
Lazarević Dragan 2007-1-204 5 5 5 5 5 5 5 5 12 28     80
Marinković Milena 2007-1-269 5 5 5 5 2 3 2 2 7 nije polagao     36
Matijević Jelena 2007-1-113 5 4 5 5 4 4 4 2 9 25     67
Milošević Ivona 2007-1-073 5 5 5 5 5 4 5 5 8 21     68
Milutinović Ivan 2007-1-162 4 2 5 5 3 4 4 3 10 21     61
Petrović Veljko 2007-1-242 4 2 5 5 5 2 3 3 9 23     61
Popović Nemanja 2006-1-255 5 5 5 5 4 2 2 3 6 nije polagao     37
Prodanović Bojana 2007-1-030 3 1 5 5 4 3 3 2 10 5 (np)     36
Repović Aleksandar 2007-1-099 5 3 5 5 5 3 5 2 7 12     52
Ristić Miroslav 2007-1-128 5 1 5 5 3 4 5 3 9 16     56
Ristić Sandra 2007-1-052 5 1 5 5 3 3 2 2 9 2 (np)     35
Selenić Jasna 2006-1-218 5 2 5 5 5 3 3 4 6 15     53
Sibinović Milan 2006-1-261 3 1 5 5 4 3 5 2 2 (np) nije polagao     28
Škundrić Vladimir 2005-1-167 3 3 5 5 2 4 3 2 9 5 (np)     36
Tomašević Brankica 2004-1-035 0 0 5 5 nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao nije polagao     10
Tomić Aleksandra 2007-1-218 5 5 5 5 3 4 5 4 11 25     72
Vidović Nikola 2007-1-110 5 5 5 5 4 4 4 3 6 0 (np)     41
Vučić Slavica 2004-1-248 4 2 5 5 3 4 3 4 2 (np) nije polagao     30
Žarković Tankosava 2007-1-199 5 5 5 5 2 4 5 4 12 26     73
Živković Olgica 2007-1-217 5 4 5 5 4 5 5 4 12 20     69
                               
Brkušanin Dušan 2005-1-049 3 1 5 5 2 nije polagao nije polagao 1(np) nije polagao nije polagao     16
Čolić Slaviša 2005-1-126 5 3 5 5 3 4 3 3 8 14     53
Ćirić Vladimir 2003-1-371 4 4 5 5 3 4 4 3 9 17     58
Janković Marinko 2006-1-064 4 4 5 5 2 2 4 4 6 nije polagao     36
Milivojević Nikola 2002-1-261 4 0 5 5 4 4 4 2 4 (np) nije polagao     28
Nešić Marko 2004-1-327 2 0 5 0 3 3 4 nije polagao 4 (np) nije polagao     17
Nikolić Vladimir 2005-1-077 3 1 5 0 3 3 2 2 2 (np) nije polagao     19
Radovanović Vladimir 2006-1-166 4 4 5 5 3 5 4 3 9 17     59